Trailing multiple screen
PE Select
Choose an industry, keep companies bigger than $1 billion, and set a stock price range. Open a name to see its size in the details.
79 names · median P/E 20.0×
Selection
Industry
Company size
| Industry | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Autos | $49.50 | 6.2 | $55.0B | +14.3% | |
| Airlines | $86.00 | 8.2 | $1.55B | +45.8% | |
| Retail | $16.80 | 8.6 | $1.62B | -9.7% | |
| Airlines | $61.00 | 9.0 | $40.0B | -6.1% | |
| Apparel | $106.00 | 9.6 | $6.40B | +59.6% | |
| Telecom | $42.60 | 10.2 | $179B | +45.6% | |
| Insurance | $462.00 | 11.2 | $1.06T | -4.5% | |
| Autos | $11.80 | 11.2 | $47.0B | +122.2% | |
| Insurance | $192.00 | 11.4 | $51.0B | -10.9% | |
| Banks | $47.20 | 11.8 | $74.0B | +44.7% | |
| Banks | $45.80 | 12.1 | $355B | +52.9% | |
| Banks | $71.50 | 12.4 | $232B | +22.5% | |
| Health insurance | $336.00 | 12.4 | $94.0B | +106.4% | |
| Banks | $252.00 | 12.6 | $725B | +46.4% | |
| Energy | $110.00 | 12.8 | $136B | +28.1% | |
| Industrials | $22.40 | 13.0 | $1.52B | -10.4% | |
| Energy | $113.00 | 13.4 | $485B | +91.1% | |
| Pharma | $106.00 | 13.6 | $268B | +46.6% | |
| Airlines | $31.40 | 13.8 | $19.0B | +78.1% | |
| Telecom | $22.20 | 14.0 | $159B | +62.9% | |
| Energy | $156.00 | 15.0 | $282B | +106.5% | |
| Pharma | $27.60 | 15.2 | $156B | +201.0% | |
| Industrials | $418.00 | 15.2 | $114B | -9.7% | |
| Industrials | $96.00 | 15.2 | $2.15B | -6.9% | |
| Insurance | $242.00 | 15.6 | $142B | +30.3% | |
| Retail | $142.00 | 15.8 | $65.0B | +124.4% | |
| Pharma | $186.00 | 16.0 | $329B | +4.1% | |
| Medtech | $89.00 | 16.2 | $114B | -10.7% | |
| Pharma | $163.00 | 16.6 | $392B | +213.0% | |
| Industrials | $382.00 | 16.6 | $184B | +97.3% | |
| Retail | $152.00 | 17.2 | $4.60B | +33.5% | |
| Real estate | $170.00 | 17.4 | $55.0B | +88.1% | |
| Aerospace | $538.00 | 18.0 | $127B | +191.4% | |
| Utilities | $117.00 | 18.2 | $90.0B | +0.9% | |
| Industrials | $96.00 | 18.2 | $1.82B | +11.9% | |
| Media | $110.00 | 18.4 | $200B | +31.5% | |
| Industrials | $80.00 | 18.8 | $11.8B | +191.9% | |
| Payments | $286.00 | 19.2 | $202B | -7.1% | |
| Health insurance | $538.00 | 19.2 | $495B | +64.2% | |
| Utilities | $91.00 | 20.0 | $99.0B | +253.4% | |
| Staples | $156.00 | 20.4 | $214B | +149.7% | |
| Telecom | $228.00 | 20.6 | $268B | +89.6% | |
| Software | $57.00 | 21.2 | $2.45B | +20.9% | |
| Utilities | $75.50 | 21.2 | $155B | +33.5% | |
| Apparel | $76.00 | 21.2 | $114B | +168.6% | |
| Aerospace | $124.00 | 21.6 | $165B | -4.8% | |
| Industrials | $212.00 | 22.0 | $138B | -0.6% | |
| Internet | $176.00 | 22.1 | $2.16T | +7.7% | |
| Staples | $33.20 | 22.8 | $3.25B | +266.4% | |
| Chemicals | $122.00 | 23.0 | $2.55B | -10.3% | |
| Retail | $54.00 | 23.5 | $6.10B | +71.5% | |
| Staples | $69.50 | 24.2 | $299B | +99.9% | |
| Staples | $169.00 | 24.6 | $398B | -7.7% | |
| Staples | $146.00 | 24.6 | $2.75B | +1.3% | |
| Restaurants | $298.00 | 24.8 | $214B | +146.4% | |
| Retail | $392.00 | 25.2 | $390B | +11.2% | |
| Internet | $598.00 | 26.2 | $1.51T | +5.7% | |
| Restaurants | $95.00 | 27.0 | $108B | +141.6% | |
| Staples | $176.00 | 27.2 | $4.85B | +71.7% | |
| Software | $458.00 | 27.4 | $202B | +21.9% | |
| Real estate | $116.00 | 28.0 | $107B | +130.8% | |
| Chemicals | $158.00 | 28.6 | $5.15B | +12.1% | |
| Payments | $342.00 | 30.2 | $680B | +13.0% | |
| Medtech | $298.00 | 30.4 | $2.28B | -6.6% | |
| Real estate | $212.00 | 30.6 | $99.0B | +8.3% | |
| Semiconductors | $192.00 | 31.4 | $175B | -15.9% | |
| Chemicals | $452.00 | 31.6 | $216B | +59.8% | |
| Aerospace | $188.00 | 32.4 | $202B | +63.4% | |
| Electronics | $232.00 | 33.4 | $3.48T | +30.1% | |
| Software | $176.00 | 33.8 | $495B | +175.9% | |
| Payments | $502.00 | 34.6 | $462B | +28.5% | |
| Software | $425.00 | 35.1 | $3.16T | +18.8% | |
| Semiconductors | $212.00 | 35.8 | $995B | +143.8% | |
| Retail | $196.00 | 36.4 | $2.08T | +34.6% | |
| Semiconductors | $25.40 | 36.5 | $110B | +131.3% | |
| Software | $282.00 | 36.9 | $272B | +28.2% | |
| Restaurants | $51.00 | 37.5 | $69.0B | -14.3% | |
| Retail | $97.00 | 37.8 | $780B | -11.2% | |
| Media | $905.00 | 39.5 | $390B | +66.6% |
